学科教習時限表・検定実施日
京成ドライビングスクール高砂校
学科教習時限表・検定実施日
学科教習時限表・検定実施日
第一種
第一種 学科教習時限表
時限表 | 時間 | 第A表 | 第B表 | 第C表 | 第D表 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
1時限 | 9:10~10:00 | 10 | 13 | 17 | 8 | 7 | 休校日 | 19 | 16 | 10 | 9 | 5 | 12 | 11 | 3 | 4 | 休校日 | 19 | 15 | 6 | 2 | ||||||||
2時限 | 10:10~11:00 | 適 | 2 | 19 | 15 | 10 | 適 | 3 | 20 | 16 | 5 | 適 | 9 | 15 | 12 | 6 | 適 | 7 | 16 | 11 | 5 | ||||||||
3時限 | 11:10~12:00 | 1 | 12 | 5 | 16 | 3 | 22 | 1 | 4 | 14 | 7 | 17 | 1 | 18 | 10 | 23 | 9 | 13 | 1 | 9 | 20 | 4 | 23 | ||||||
4時限 | 13:10~14:00 | 15 | 23 | 4 | 6 | 17 | 12 | 23 | 13 | 2 | 3 | 15 | 18 | 22 | 23 | 2 | 8 | 19 | 17 | 20 | 11 | 5 | 3 | 13 | 16 | ||||
5時限 | 14:10~15:00 | 11 | 18 | 22 | 2 | 適 | 19 | 14 | 6 | 適 | 14 | 20 | 22 | 10 | 適 | 12 | 15 | 8 | 適 | ||||||||||
6時限 | 15:10~16:00 | 3 | 19 | 14 | 13 | 適 | 1 | 9 | 17 | 22 | 適 | 1 | 6 | 11 | 13 | 18 | 適 | 1 | 2 | 12 | 22 | 適 | 1 | ||||||
7時限 | 16:10~17:00 | 8 | 9 | 18 | 1 | 16 | 5 | 23 | 1 | 19 | 7 | 4 | 17 | 1 | 11 | 10 | 23 | 1 | 17 | ||||||||||
8時限 | 17:10~18:00 | 適 | 7 | 適 | 23 | 4 | 8 | 適 | 11 | 8 | 適 | 3 | 適 | 22 | 7 | 6 | 適 | 12 | 10 | ||||||||||
9時限 | 18:10~19:00 | 14 | 20 | 1 | 5 | 20 | 15 | 1 | 4 | 12 | 17 | 1 | 2 | 15 | 13 | 1 | 9 | 14 | |||||||||||
10時限 | 19:10~20:00 | 6 | 16 | 15 | 11 | 9 | 18 | 12 | 13 | 2 | 14 | 20 | 16 | 5 | 17 | 18 | 19 | 7 |
- 適
- 適性検査
※表中の数字は項目番号を表します。祝日は午後6時で教習を終了致します。
- 技能教習は、「運転適性検査」及び項目〔 1 〕「運転者の心得」を最初に受講しないと教習が開始できません。
- 修了検定に合格しないと第2段階の教習は開始できません。
- 項目〔 12 〕は技能教習第2段階に入りましたら早めに受講してください。尚「適性検査診断書」を使用します。
- 項目〔 21 〕は技能教習第2段階の教習項目〔 13 〕、二輪車は技能教習第2段階の教習項目〔 15 〕とセット教習になります。
- 項目〔 22 〕は技能教習第2段階の教習項目〔 12 〕〔自主経路設定〕を受ける前に受講してください。
- 項目〔 23 〕は技能教習第2段階の教習項目〔 14 〕〔高速道路での運転〕を受ける前に受講してください。
- 項目〔 24 〕〔 25 〕〔 26 〕 応急救護処置 は下記時限表をご覧ください。
- 仮免前効果測定は、項目〔 1 〕~項目〔 10 〕のうち8項目を受講しましたらお受けください。
- 卒検前効果測定は、項目〔 11 〕~〔 23 〕のうち10項目を受講しましたらお受けください。(応急救護処置を除く)
- 仮免学科試験の要点を捉えた合格教室を実施しています。(毎週 月・水・金・土・日 午前10:10~/2階208教室)
第1段階 | 第2段階 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
※項目1~23…2階201教室 | セット 教習 |
応急救護処置 |
第一種 応急救護処置時限表
時限表 | 時間 | 第A表 | 第B表 | 第C表 | 第D表 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
1時限 | 9:10~10:00 | 休校日 | 休校日 | ||||||||||||||||||||||||||
2時限 | 10:10~11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
3時限 | 11:10~12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
4時限 | 13:10~14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
5時限 | 14:10~15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
6時限 | 15:10~16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
7時限 | 16:10~17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
8時限 | 17:10~18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9時限 | 18:10~19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10時限 | 19:10~20:00 |
※祝日は午後6時で教習を終了致します。
- 項目〔 24 〕〔 25 〕〔 26 〕は第2段階に入ってから受講することができます。
- 応急救護処置教習をお受けになるときは、あらかじめ予約機で予約をお取りください。(定員制)
- 医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、救急救命士など資格がある方は、入校受付へお申し出ください。
- 応急救護処置教習・・・2階202、203教室。
第一種 検定実施日
翌日の検定を希望する場合は、前日の午前中までにお申し込みください。
インターネットからの検定予約はできません。
※申し込み人数が定員に達したときは締め切らせていただきます。
修了検定
車種 | 検定日 | 集合時間 |
---|---|---|
普通車/限定解除 | 月・水・金・ 土・日 ※技能試験合格後、学科試験(二輪持ちの方は免除) |
11:10 |
準中型車 | ||
中型車/中型限定解除 | 月・金 | 11:10 |
大型車 | 水・土 | 11:10 |
卒業検定
車種 | 検定日 | 集合時間 |
---|---|---|
普通車 | 月・火・木・土・日 | 13:40 |
二輪車 | 火・木・土・日 | 8:55 |
準中型車 | 火・土 | 8:55 |
中型車 | 火・金 | 8:55 |
大型車 | 月・木 | 8:55 |
大型特殊 | 火・土 | 8:55 |
第二種
第二種 学科教習時限表
時限表 | 時間 | 第A表 | 第B表 | 第C表 | 第D表 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
1時限 | 9:10~10:00 | 適 | 適 | 適 | 適 | 休校日 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 休校日 | 適 | 適 | ||||||||||||||
2時限 | 10:10~11:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3時限 | 11:10~12:00 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
4時限 | 13:10~14:00 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
5時限 | 14:10~15:00 | 3 | 13 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 13 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
6時限 | 15:10~16:00 | 6 | 11 | 10 | 3 | 10 | 10 | 11 | 12-1 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||
7時限 | 16:10~17:00 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
8時限 | 17:10~18:00 | 12 | 3 | 4 | 13 | 11 | 9 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | |||||||||||||||
9時限 | 18:10~19:00 | 2 | 12-1 | 6 | 12 | 3 | 13 | 10 | 9 | 5 | 10 | 12-1 | 9 | 13 | |||||||||||||||
10時限 | 19:10~20:00 | 6 | 12 | 5 | 12-1 | 9 | 4 | 7 | 2 | 6 | 10 | 7 | 10 | 4 |
- 適
- 適性検査
表中の数字は項目番号を表します。祝日は午後6時で教習を終了致します。
- 学科教習は全て予約制になります。
- 項目〔 1 〕は技能教習及び学科教習の先行学科になります。
- 項目〔 8 〕は技能教習項目〔普通二種は10〕〔大型二種は9〕の後に連続して行います。(セット教習)
- 項目〔 9 〕は技能教習項目〔普通二種は7〕〔大型二種は6〕の先行学科になります。
尚、項目〔 9 〕で「適性検査診断書」を使用します。 - 項目〔 10 〕は技能教習項目〔普通二種は10〕〔大型二種は9〕の先行学科になります。
- 項目〔 11 〕は技能教習項目〔普通二種は12〕〔大型二種は11〕の先行学科になります。
- 項目〔 12 〕は技能教習項目〔普通二種は11〕〔大型二種は10〕の先行学科になります。
- 項目〔 12-1 〕は技能教習項目〔普通二種は8・13〕〔大型二種は7・12〕の先行学科になります。
(大型特殊免許のみ所持の方が受講)
第1段階 | 第2段階 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
学科1 | 二種学科 | 身障学科 | ※1 | 二種学科 | 応急救護処置 |
※予約を取る際の項目名
※1:技能教習項目(普通二種は〔 10 〕、大型二種は〔 9 〕)の予約を取ると自動的に受講できます。
第二種 応急救護処置時限表
時限表 | 時間 | 第A表 | 第B表 | 第C表 | 第D表 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
1時限 | 9:10~10:00 | 休校日 | 休校日 | ||||||||||||||||||||||||||
2時限 | 10:10~11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
3時限 | 11:10~12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
4時限 | 13:10~14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
5時限 | 14:10~15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
6時限 | 15:10~16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
7時限 | 16:10~17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
8時限 | 17:10~18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9時限 | 18:10~19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10時限 | 19:10~20:00 |
- 項目〔 14 〕〔 15 〕〔 16 〕〔 17 〕〔 18 〕〔 19 〕「応急救護処置」は6時限連続で行います。
- 項目〔 14 〕〔 15 〕〔 16 〕〔 17 〕〔 18 〕〔 19 〕「応急救護処置」は第 2段階に入ってから受講することができます。
- 医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、救急救命士など資格がある方は、入校受付へお申し出ください。
- 応急救護処置教習・・・2階202、203教室。
第二種 検定実施日
翌日の検定を希望する場合は、前日の午前中までにお申し込みください。
インターネットからの検定予約はできません。
※申し込み人数が定員に達したときは締め切らせていただきます。
修了検定
車種 | 検定日 | 集合時間 |
---|---|---|
中型二種 | 月・金 | 11:10 |
大型二種 | 水・土 | 11:10 |
卒業検定
車種 | 検定日 | 集合時間 |
---|---|---|
普通二種 | 火・金 | 8:55 |
中型二種 | 火・金 | 8:55 |
大型二種 | 月・木 | 13:40 |